Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten.
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller und EU-Verantwortliche Person
Hacker Motor GmbH
Schinderstrassl 32 84030 Ergolding DE
E-Mail: info@hacker-motor.com
Telefon: +49-871-953628-0
Passend zu folgenden Artikeln
1 passender Artikel: Dieses Ersatzteil ist für die folgenden Modelle vorgesehen. Bitte Artikelnummer und Modellversion vergleichen.
Technische Daten:
| Leistungsbereich | max. 5500W (15 sec.) | |
| Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,9A | |
| Innenwiderstand | 0,010 Ohm | |
| Leerlaufdrehzahl pro Volt | 210 U/min | |
| Gewicht ca. | 1035g | |
| Aussendurchmesser | 89 mm | |
| Länge (Rückwandbefestigungskreuz - Proprückplatte) | 80 mm | |
| Polzahl | 28 | |
| Reglerempfehlung | MasterSpin 170 OPTO | |
| empf. Timing | 25-30° | |
| Abtriebswelle | 10mm |
Spezifikationen
| Länge [mm] | 79 |
| Gewicht [g] | 1035 |
| Getriebe | kein |
| Achsdurchmesser [mm] | 9.9 |
| Außendurchmesser [mm] | 89 |
| Drehzahl / Volt [kV] | 210 |
| Polanzahl | 28 |
| Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1.9 |
| Empfohlene Taktfrequenz [kHz] | 8 |
Passendes Zubehör
Empfohlene Ergänzungen für dieses Produkt
Ersatzteile
Passende Ersatzteile für dieses Produkt