Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten.
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller
ISDT
Yangtian Road 18 518000 Shenzhen CN
E-Mail: isdt0506@gmail.com
Telefon: +86 755-27399915
Dokumente & Downloads
"ISDT P30 DUAL CHANNEL 1000+1000W SMART CHARGE MIT BLUETOOTH ANBINDUNG"
Features:
- Eingangsspannung: 10-34V
- Eingangsstrom max: 60A
- Ausgangsspannung: 1-34V
- Ladeleistung: je Kanal 1000W /Parallel max. 1500W
- Entladeleistung je Kanal: 30W
- Ladestrom je Kanal: 0,2-30A
- Entladestrom je Kanal: 0,2-3A
- einstellbare Ladeschlussspannung: bis 4,35V für LiHV
- Zellenzahl - Akkutyp: je Kanal 1-8 LiXX, 1-7 LiHv, 1-16 NiXX, 1-12 Pb
- unterstützt BattGO am Eingang und Ausgang
- Gewicht: 730 g
- Maße: 110x110x65 mm
- Farbdisplay: 3,5"
- updatefähig per USB
- mehrsprachige Menüführung
Technische Daten
| Eingangsspannung (V): | 10-34 |
|---|---|
| ladbare Akkutypen: | LiPo/LiFe/Lilon/LiHV/NiMH/NiCd/Pb |
| ladbare Zellenzahl: | 1-8 Lixx, 1-7 LiHV, 1-16 Nixx, 1-12 Pb |
| Ladestrom (A): | 0,2-30 |
| Entladestrom (A): | 0,2-3 |
| Ladegeräte (Kategorie): | DC 12-50V |
| Leistung/Watt (W): | 1000 x2 |
| Ladestrom (Kategorie): | Bis 30A |
| Entladestrom (Kategorie): | Bis 5A |
Spezifikationen
| Maximalstrom [A] | 30 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Länge [mm] | 110 |
| Gewicht [g] | 730 |
| Breite [mm] | 110 |
| Zellen max. [LiPo] | 8 |
| Zellen min. [LiPo] | 1 |
| max. Ladeleistung [W] | 1000 x2 |
| Balancerstrom | 1500 |
| Zellen max. [NiMh] | 16 |
| Eingangsspannung | 10 bis 34V Gleichspannung |
| Ladeausgänge | 2 |
| Ladestrom | 30A |
| Integriertes Netzteil | Nein |
| Integrierter Balancer | Ja |
| Ladestrom einstellbar pro Ausgang | 0.2 bis 30A |
| Ladeleistung | max. 1000W, max. 1500W im Synchronmodus |
| Entladeleistung | max. 30W |
| Balancer Ausgleichstrom pro Ausgang | 1.5A / Zelle |
Passendes Zubehör
Empfohlene Ergänzungen für dieses Produkt
Alternative Produkte
Vergleichbare Produkte als mögliche Alternative