Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten.
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller
T-motor
24th Floor 330096 Nanchang City CN
E-Mail: onlinesales@tmotor.com
Telefon: +86-18679051337
- Genaue Information
- Technische Parameter
Bestseller






Technische Zeichnung

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
| Modell | MS1101 | Gruppierungen der Eigenschaften | integrierter Propeller |
| Referenzgewicht des Einzelstücks | 10g | Verpackungsgewicht | 82g |
| Durchmesser | 11Zoll(tatsächlicher Messdurchmesser:280.3mm) | Packungsgrösse | 317*41*37mm |
| Steigung | 4.2Zoll(106.68mm) | Materialtechnik | Polymer+Kohlefaser |
| Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl | 0.4~0.9kg/4700~7100RPM | Empfohlene maximale Zugkraft/Drehzahl | 2kg/11000RPM |
| Betriebsumge bungstemperatur | -40℃~65℃ | Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~50℃/<85% |
Verpackungsliste

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com
Vorsichtsmaßnahmen
| Modell | MS1101 | Gruppierungen der Eigenschaften | integrierter Propeller |
| Referenzgewicht des Einzelstücks | 10g | Verpackungsgewicht | 82g |
| Durchmesser | 11Zoll(tatsächlicher Messdurchmesser:280.3mm) | Packungsgrösse | 317*41*37mm |
| Steigung | 4.2Zoll(106.68mm) | Materialtechnik | Polymer+Kohlefaser |
| Allgemeinsame Zugkraft / Drehzahl | 0.4~0.9kg/4700~7100RPM | Empfohlene maximale Zugkraft/Drehzahl | 2kg/11000RPM |
| Betriebsumge bungstemperatur | -40℃~65℃ | Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -10℃~50℃/<85% |
Spezifikationen
| Typ | Standard |
| Farbe | Schwarz |
| Durchmesser [zoll] | 11 |
| Steigung [zoll] | 4.2 |
| Blatt | 2 |
| Prop Material | CFK |
| Pusher Props (linksdrehend) | Ja |
| Bohrung [mm] | 4 |