Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten.
Produktsicherheit (GPSR)
Hersteller und EU-Verantwortliche Person
Modellbau Lindinger GmbH
Alte-Post-Str. 14 4591 Molln AT
E-Mail: office@lindinger.at
Beschreibung "SG-Models Shock Cub 38-50cc-102" Silber"
Features:
- CNC-Aluminium-3D-Heckfahrwerk
- Kraftstofftank transparent 600ml.
- Kunststoff-Spinner mit Aluminium Rückplatte
- Lufträder 5,5" in hoher Qualität
- Flächenschutztasche für den Transport
- Profilierte Aluminium-Flächenstreben
- vorbildgetreuers Aluminium-hauptfahrwerk
- Nasenleisten und Vorflügeldesign speziell für extrem langsame Flugmanöver und kurze Starts sowie Landungen
Technische Daten
| Spannweite (mm): | 2590 |
|---|---|
| Fluggewicht ca. (g): | - |
| Länge (mm): | 1733 |
| Leergewicht ca. (g): | - |
| Steuerung: | H,S,Q,M,LK |
| Ausführung: | ARF - ALMOST READY TO FLY |
| Hersteller: | SG-Models |
| Rumpf: | Holz |
| Flächen: | Holz/Rippenbauweise |
| empf.Motor: | 38-50 ccm |
| empf.Akku: | - |
| Profil: | - |
| Flugerfahrung: | Fortgeschritten |
| Bauerfahrung: | Fortgeschritten |
| Antriebsart: | Verbrenner |
Spezifikationen
| Länge [mm] | 1733 |
| Zellen max. [LiPo] | 12 |
| Zellen min. [LiPo] | 0 |
| Modelltyp | Schleppflug |
| Spannweite [mm] | 2590 |
| Nurflügel | Nein |
| Bausatzausführung | ARF |
| Antrieb | Elektro/Verbrenner |
| Fluggewicht [g] | 9600 |
| Material Rumpf | Holz |
| Material Fläche | Holz |
Passendes Zubehör
Empfohlene Ergänzungen für dieses Produkt